![]() |
15 Ottobre 2020, 16:30 - Angelo Sciortino [suoi interventi e commenti] |


Lo specchietto riportato sotto a parziale correzione di quanto scritto ieri, dimostra che i proprietari di case inferiori a 100 mq non subirannouno sconto, bensì un aumento della Tari, con buona pace delle vantate buone intenzioni dell'Amministrazione.
UTENZE DOMESTICHE | ||||||
Componenti | Quota fissa (€/mq anno) 2014 | Quota variabile (€/mq anno) 2014 | Quota fissa (€/mq anno) 2020 | Quota variabile (€/mq anno) 2020 | ||
1 | € 1,48 | € 51,16 | € 1,22 | € 72,75 | ||
2 | € 1,71 | € 86,97 | € 1,42 | € 106,98 | ||
3 | € 1,86 | € 107,43 | € 1,54 | € 131,59 | ||
4 | € 1,99 | € 122,78 | € 1,65 | € 149,87 | ||
5 | € 2,00 | € 148,36 | € 1,66 | € 176,12 | ||
6 | € 1,93 | € 173,94 | € 1,60 | € 206,49 | ||
UTENZE DOMESTICHE su una superficie campione di 50,00 mq utile | ||||||
Componenti | Importo complessivo 2014 | Importo complessivo 2020 | Risparmi nucleo familiari | Aumenti nucleo familiare | ||
1 | € 125,16 | € 133,75 | € 8,59 | |||
2 | € 172,47 | € 177,98 | € 5,51 | |||
3 | € 200,43 | € 208,59 | € 8,16 | |||
4 | € 222,28 | € 232,37 | € 10,09 | |||
5 | € 248,36 | € 259,12 | € 10,76 | |||
6 | € 270,44 | € 286,49 | € 16,05 | |||
UTENZE DOMESTICHE su una superficie campione di 70,00 mq utile | ||||||
Componenti | Importo complessivo 2014 | Importo complessivo 2020 | Risparmi nucleo familiari | Aumenti nucleo familiare | ||
1 | € 154,76 | € 158,15 | € 3,39 | |||
2 | € 206,67 | € 206,38 | -€ 0,29 | |||
3 | € 237,63 | € 239,39 | € 1,76 | |||
4 | € 262,08 | € 265,37 | € 3,29 | |||
5 | € 288,36 | € 292,32 | € 3,96 | |||
6 | € 309,04 | € 318,49 | € 9,45 | |||
UTENZE DOMESTICHE su una superficie campione di 100,00 mq utile | ||||||
Componenti | Importo complessivo 2014 | Importo complessivo 2020 | Riduzioni % | Risparmi nucleo familiari | ||
1 | € 199,16 | € 194,75 | 2,26% | € 4,41 | ||
2 | € 257,97 | € 248,98 | 3,61% | € 8,99 | ||
3 | € 293,43 | € 285,59 | 2,74% | € 7,84 | ||
4 | € 321,78 | € 314,87 | 2,19% | € 6,91 | ||
5 | € 348,36 | € 342,12 | 1,82% | € 6,24 | ||
6 | € 366,94 | € 366,49 | 0,000% | € 0,45 |
-
- Accedi o registrati per inserire commenti.
- letto 1124 volte